2.11今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
中亿财经网2月11日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
(相关资料图)
中亿财经网2月11日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 697.81 | -- | -- | -- | 697.79 |
钞买价 | 690.83 | 699.3544 | 690.71 | 690.82 | 690.83 | 691.02 | 690.78 | -- | 691.52 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 696.41 | 696.5637 | 696.43 | 696.4 | 696.48 | 696.6 | 696.36 | -- | 696.52 |
钞/汇卖价 | 699.35 | 699.3544 | 699.35 | 699.2 | 699.21 | 699.4 | 699.5 | -- | 699.46 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3535 | -- | -- | -- | 6.3528 |
钞买价 | 6.1505 | 6.3775 | 6.1266 | 6.135 | 6.1502 | 6.13 | 6.127 | -- | 6.1773 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3316 | 6.3267 | 6.3298 | 6.331 | 6.3313 | 6.33 | 6.3271 | -- | 6.332 |
钞/汇卖价 | 6.3786 | 6.3775 | 6.3743 | 6.375 | 6.3757 | 6.38 | 6.3779 | -- | 6.3736 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 761.47 | -- | -- | -- | 761.57 |
钞买价 | 737.18 | 764.5218 | 734 | 734.2 | 737.09 | 735.2 | 734.57 | -- | 737.58 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 758.88 | 758.43 | 758.75 | 758.95 | 758.8 | 758.82 | 758.56 | -- | 759.16 |
钞/汇卖价 | 764.52 | 764.5218 | 764.07 | 764.28 | 764.14 | 764.92 | 764.66 | -- | 763.98 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 901.61 | -- | -- | -- | 901.44 |
钞买价 | 872.65 | 904.9556 | 868.89 | 869.07 | 872.75 | 870.39 | 869.44 | -- | 869.42 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 898.34 | 897.7448 | 898.18 | 898.37 | 898.45 | 898.35 | 897.83 | -- | 897.98 |
钞/汇卖价 | 905.02 | 904.9556 | 904.48 | 904.68 | 904.77 | 905.57 | 905.05 | -- | 904.89 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 467.59 | -- | -- | -- | 467.61 |
钞买价 | 452.64 | 469.4205 | 452.63 | 450.76 | 452.62 | 451.56 | 451.04 | -- | 451.38 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 465.96 | 465.6801 | 465.96 | 465.73 | 465.94 | 466.07 | 465.77 | -- | 465.62 |
钞/汇卖价 | 469.42 | 469.4205 | 469.22 | 469.47 | 469.23 | 469.81 | 469.51 | -- | 469.59 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 524.29 | -- | -- | -- | 524.28 |
钞买价 | 507.48 | 526.2938 | 505.31 | 505.4 | 507.51 | 506.1 | 505.63 | -- | 506.49 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 522.43 | 522.1002 | 522.09 | 522.17 | 522.45 | 522.36 | 522.14 | -- | 522.07 |
钞/汇卖价 | 526.3 | 526.2938 | 526.27 | 526.37 | 526.13 | 526.56 | 526.34 | -- | 526.48 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 713.58 | -- | -- | -- | 713.6 |
钞买价 | 690.75 | 716.2973 | 687.88 | 687.95 | 690.74 | 688.87 | 688.2 | -- | 690.57 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 711.08 | 710.5897 | 710.71 | 710.79 | 711.08 | 710.99 | 710.68 | -- | 710.77 |
钞/汇卖价 | 716.36 | 716.2973 | 716.41 | 716.5 | 716.08 | 716.71 | 716.38 | -- | 716.43 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.86 | -- | -- | -- | 89.856 |
钞买价 | 88.96 | 90.0246 | 88.95 | 88.96 | 89.05 | 88.99 | 89.04 | -- | 89.068 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 89.69 | 89.6652 | 89.67 | 89.68 | 89.68 | 89.71 | 89.67 | -- | 89.688 |
钞/汇卖价 | 90.06 | 90.0246 | 90.01 | 90.04 | 90.04 | 90.07 | 90.03 | -- | 90.024 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2236.93 | -- | -- | -- | 22.37 |
钞买价 | 21.6 | 22.469 | 21.57 | 21.56 | 2165.34 | -- | -- | -- | 21.36 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.3 | 22.29 | 22.29 | 22.28 | 2227.98 | -- | -- | -- | 21.36 |
钞/汇卖价 | 22.47 | 22.469 | 22.45 | 22.46 | 2254.83 | -- | -- | -- | 23.37 |
文章来源整理,转载请注明出处。
关键词:
中亿财经网2月11日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
宋代的方岳有言:“不如意事常八九,可与人言无二三。”人生当中的不如意事,基本上占了八九成之多,我们又能怎么办呢?哪怕跟别人说,别人也
北京时间周五(3月24日)亚盘开盘,美元指数交投于103附近,美元指数周四探底回升。主要非美货币对美元涨跌不一,欧元 美元交投于1 0831附近
专家提醒,求职时勿轻信口头承诺,警惕合同中贷款、租赁等字样(副题)工人日报-中工网记者陶稳阅读提示应聘货运司机后,不仅对方承诺的高薪、
Yourbrowserdoesnotsupportthevideotag 在福保街道办事处和创意保税园楼顶,两架无人机开启了首次对新洲河和深圳
1、于小卉因为觉得自己盖章的工作没有挑战性,所以就辞职换了证券公司开户员的工作,但是在工作中却被郝小强凭借着花言巧语一步步骗取了于小卉
3月24日电,瑞典议会当地时间3月23日批准瑞典政府向乌克兰提供价值5 54亿欧元的军事装备和弹药,其中包括“豹-2”主
1、传奇最经典网页版,多人团战跨服竞技玩法冰火战场,十年最经典游戏,英雄合击,3D特效绚丽,赶紧注册试玩一下!
当地时间3月22日,“里约市公立学校中文教育项目”在巴西里约热内卢市启动。图为活动现场。王天聪摄里约热内卢3月23日电(记者林春茵)当地时间3
运动龙头两大待解难题:李宁的“柜台”、安踏的“仓库”,马,李宁,安踏,耐克,直营,fila,运动品牌,驯养动物,线下门店,奥林匹克运动会
同花顺金融研究中心3月23日讯,有投资者向首都在线提问,董秘,你好。请问公司的增发大概什么时候能完成?增发价格是多少?谢谢 公司回答表
五一假期马上就要到了,相信很多小伙伴们也都计划好出行了,而国内现在多地存在疫情,因此对于今年五一到底能不能出去旅游成为近期咨询比较多
央广网沈阳3月23日消息(见习记者李子平)国有企业创新发展,人才是关键。日前,在辽宁省政府新闻办的新闻发布会上,辽宁省国资委副主任关岩介
金融投资报报讯(记者薛蕾)金徽酒于3月22日晚间发布了2022年财报。财报显示,2022年,公司营收20 12亿元,同比增长12 49%。净利润为2 80亿,同
你知道吗?全球四分之一人口缺乏安全饮用水;超36亿人口缺乏安全卫生设施服务;每年140万人死于水、环境卫生不良引发的疾病;80%的废水未经处
3月23日,浙江弘博新材料科技有限公司5万吨增塑剂生产设备正常运行,DBP出厂报价9850元 吨,报价暂稳。DBP工厂库存累库,下游客户采购积极性一
女子公园摇树制造“樱花雨”拍照,网友怒怼:感觉自己很美?---3月22日,江苏无锡一公园内,一女子猛摇樱花树帮同伴制造“花瓣雨”拍照。23日
Wind统计显示,截至3月22日记者发稿,已有逾300家上市公司陆续披露2022年年报,相关披露工作也正加速推进。伴随着年报的出炉,包括公募基金、
《屋顶》——吴宗宪半夜睡不着觉把心情哼成歌只好到屋顶找另一个梦境睡梦中被敲醒我还是不确定怎会有动人弦律在对面的屋顶我悄悄关上门带着希
信创大时代,被低估的细分龙头如何“亮剑”?,信创,金融,运营,细分龙头